CT-C Lisebelisoa tse chesang li potolohile ho tsamaisa molumo oa oxoptse lerata le tsamaiso ea taolo ea makoloi a phallang ea axal. Sistimi ea sethala e kenngoa ho etsa hore mokhoa oa mocheso oa mocheso o eketsa ho tloha ho 3-7% ea online online online ka ho 35-40% ea e teng. Ho sebetsa hantle ka ho fetisisa mocheso ho ka ba ho fihla ho 50%. Moralo o atlehileng oa moea o chesang oa CT E boloka matla ebile e eketsa molemo oa moruo.
Kopo | Ho sebetsa lik'hemik'hale, ho sebetsa lijo, ho sebetsa ha mefokolo | |||||||||
Lebitso la Brand | Quanpin | |||||||||
Palo ea li-volts | 220 / 380v, 50 / 60hz, e tšoailoe | |||||||||
Matla | E etselitsoe | |||||||||
Boholo (l * w * h) h) | 2260MM × 1200MM × 2000mmmm | |||||||||
Waranti | 1 selemo | |||||||||
Boima (kg) | 1580KG | |||||||||
Liindasteri tse sebetsang | Ho etsa semela se lematsang, lebenkele la lijo, matla le meepo, tse ling | |||||||||
Setifikeiti | CE | |||||||||
Lintho tse bonahalang | Sus304, SIO316L, Q235b, S22053 | |||||||||
Mohlala | CT-CI | |||||||||
Moq | 1 Sete |
Tlhaloso
Mofuta oa Litekanyetso tsa Naha tsa Naha.
1. Likhetho tsa mohloli oa mocheso: spod, motlakase, kapa motlakase oa tšepe.
2. Mocheso o omisa: Steam o futhumatsa 50-1330 Parec, Max.140˚CK.
3. Motlakase le ho fihla hole: 50-3wn Rission Sistimi ea taolo le sistimi ea taolo ea khomphutha ka kopo.
4. E tloaetse ho sebelisa khatello ea steam 0,2-0.8mpa (2-8 bar).
5. Bakeng sa CT-CI, Matla a motlakase, a lekantsoeng a motlakase: 15kw, tšebeliso ea 'nete: 5-8kw / h.
6. Litlhokahalo tse ikhethang li lokela ho bontšoa ka nako ea taelo.
7. Bakeng sa ts'ebetso ea mocheso ea limilione tse fetang 140˚C kapa ka tlase ho 60˚C, ka kopo supa ha o laela hore o oetse.
8. Lits'oaetso tsa OVetns le lits'oants'o tsa ho baka tse entsoeng ke feme ea rona li tšoana ka boholo, 'me li ka fapanyetsana.
9. Boholo ba lipolao tsa polane: 460x640x45mm.
Moea o chesang ka ho fetisisa o ajoa ka ontong. Ts'ebetso ea mocheso e phahame haholo 'me matla a pholositsoe. Ka ho sebelisa ts'ebetso e qobelloang ea moea, ho na le phaposi ea kabo ea moea kahare ho ontong, thepa e ka omisoa ka mokhoa o ts'oanang. Moholo oa ho futhumatsa e ka ba mosi, metsi a chesang, motlakase le ho ba inccrared, ka khetho e ngata. Mochine oohle oa letsoho o tlase ho lerata. Ts'ebetso e lekantsoe. Mocheso o laoloa ka bohona. Ho kenya le ho lokisa ho bonolo. Kopo e bophara. Mochini o ka sebelisoa bakeng sa ho omisa lisebelisoa tse fapaneng 'me ke lisebelisoa tse fapaneng tse omileng.
Palo | Maemo a indasteri Mehlala | Mohlala | Mouoane Sebaka | E sebetsa hantle Buka | Palo e omileng ka nako | Ho futhumatsa Sebaka | Tšebeliso ea mouoane | Motlakase oa motlakase Matla | Fan Buka | Fan Matla | Phapang ea mocheso lipakeng tsa holimo le tlase | Boholo | Li-findies | Kakaretso Boima (kg) | ||
(m²) | m³ | (kg) | (m2) | (kg / h) | (kw) | (M3 / h) | (kw) | (℃) | W * D * h (mm) | Ho tsamaisana le ho omella katse (sete) | E tsamaisana le Truy ea ho baka (PC) | Mocheso o ikemetseng Lebokose la kontana | ||||
1 | Rxh-7-C | CT-Co | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1 | 1380 × 1200 × 2000 | 1 | 24 | E fumaneha | 1000 |
2 | Rxh-14-c | Ct-c-ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ± 2 | 2260 × 1200 × 2000 | 2 | 48 | E fumaneha | 1500 |
3 | Rxh-27-c | CT-C-II | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45 * 2 | ± 2 | 2260 × 2200 × 2000 | 4 | 96 | E fumaneha | 1800 |
4 | Rxh-27-c | Ct-c-ⅱa | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45 * 2 | ± 2 | 4280 × 1200 × 2270 | 4 | 96 | E fumaneha | 1800 |
5 | Rxh-41-c | Ct-c-ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45 * 3 | ± 2 | 2260 × 3200 × 2000 | 6 | 144 | E fumaneha | 2200 |
6 | Rxh-41-c | Ct-c-ⅲa | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45 * 3 | ± 2 | 3240 × 2200 × 2000 | 6 | 144 | E fumaneha | 2200 |
7 | Rxh-54-C | CT-C-IV | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45 * 4 | ± 2 | 4280 × 2200 × 2270 | 8 | 192 | E fumaneha | 2800 |
8 | Rxh-14-b | Ct-ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | ± 2 | 2480 × 1200 × 2375 | 2 | 48 | Ha ho na motho | 1200 |
9 | Rxh-27-b | Ct-ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | ± 2 | 2480 × 2200 × 2438 | 4 | 96 | Ha ho na motho | 1500 |
10 | Rxh-41-b | Ct-ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ± 2 | 3430 × 2200 × 2620 | 6 | 144 | Ha ho na motho | 2000 |
11 | Rxh-54-b | Ct-iv | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | ± 2 | 4460 × 2200 × 2620 | 8 | 192 | Ha ho na motho | 2300 |
Oven ena e omileng e loketse boitsebiso le sehlahisoa se chesang le se omisitsoeng se omileng ka har'a mehala ea meriana, lijong tsa metsing, indasteri e boima le indasteri ea matla. Joalo ka: Setlhare se sa sebetseng, se makatsang, se ne se lokisa moriana oa sebopeho sa China, pilisi, phofo, polasetiki, lipilisi, resics, resic. Karolo, ho baka vrinish le jj.
Quanpin Dryer Grantinator Granulator
Yancheng Quananpin Mechine Co., LTD.
Moetsi oa litsebi o shebiloe lipatlisiso, nts'etsopele le ho etsa lisebelisoa tsa semileng, lisebelisoa tsa Granrutor, thepa ea motsoako, lisebelisoa tse sithabetsang tsa motsoako.
Hajoale, lihlahisoa tsa rona tsa bohlokoa li kenyelletsa mefuta e fapaneng ea ho omella, ho pula, ho kopanya, ho kopanya thepa e fetang 1,000. Ka boiphihlelo bo monate le boleng bo tiileng.
https://www.quanpinpinpine.com/
hdps://quanpindryring.en.alibaba.com/
Mohala oa mohala: +86 198508582
WhaTepp: +8615921493205