Lisebelisoa:
Thepa ena e loketse bakeng sa mouoane le ts'ebetso ea mahloriso ea lisebelisoa tsa metsi ka har'a meriana, lijo, lik'hemik'hale, indasteri e bobebe le liindasteri tse ling.
Likaroloana:
(1) Thepa ena haholo-holo e na le mofuta oa heater ka ntle le vacuum evaporator le lisebelisoa tse thusang, thepa e halefile ka nako e khuts'oane, lebelo la ho tsoa mouoane, e ka boloka lisebelisoa tse thibelang mocheso hantle li na le phello ea 'mele.
(2) Thepa ena e amohela methati e 'meli ea defoaming, e fokotsa haholo tahlehelo ea thepa ea mokelikeli.
(3) Sebopeho se bonolo, se bonolo ho se hloekisa.
(4) Tekanyo ea mahloriso e kholo, matla a khoheli a phahameng a ka fihla ho 1.35.
(5) Ho kopana hohle le thepa ho entsoe ka boleng bo phahameng ba tšepe e sa hloekang, tumellanong le litlhoko tsa bohloeki ba meriana le lijo.
Mohlala | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
Moea oa moea (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
Sebaka sa ho futhumatsa (m2) | 20 | 10 | 5 |
Tekanyo ea Vacuum ka tanka (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Khatello ea Mouoane (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Tšebeliso ea mouoane (kg/hr) | 1300 | 650 | 320 |
Boima ba thepa (kg) | 600 | 400 | 300 |
Lebitso\Mohlala | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
Inner Cylinder Diameter | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
Kantle Cylinder Diameter | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
Kakaretso ea bophahamo | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
Thepa Boima | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
Bophara ba moea o chesang | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Bophahamo ba ho tsoa ha moea o chesang | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Bophara ba khase ea flue | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
Bophahamo ba khase ea flue | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
Mofuta oa setsoe sa Bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
Tšebeliso ea mashala ka hora | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
Boleng ba ho tuka ha mashala | 5000 kcal / hora | ||||||
Ho sebetsa hantle ha mocheso | 70-78% | 75-80% | |||||
Mohlala oa fene e hohelang mosi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
- 1.5 kW | -2.2 kW | -3KW | - 4KW | -7.5KW | -7.5KW |
QUANPIN Dryer Granulator Mixer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
Moetsi ea hloahloa ea shebaneng le lipatlisiso, nts'etsopele le tlhahiso ea lisebelisoa tsa ho omisa, lisebelisoa tsa granulator, lisebelisoa tse kopanyang, lisebelisoa tsa sieve kapa tsa sieve.
Hajoale, lihlahisoa tsa rona tse kholo li kenyelletsa bokhoni ba mefuta e fapaneng ea ho omisa, granulating, ho pshatla, ho kopanya, ho tsepamisa maikutlo le lisebelisoa tsa ho hula li fihla ho feta 1,000 disete. Ka boiphihlelo bo ruileng le boleng bo thata.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Mobile Phone:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205