Hoa tsebahala hore vacuum drying ke ho beha lintho tse tala tlas'a boemo ba vacuum bakeng sa ho futhumatsa le ho omisa. Haeba u sebelisa vacuum ho pompa moea le mongobo ka ntle, lebelo le omileng le tla ba kapele. Tlhokomeliso: haeba u sebelisa condenser, solvent ka thepa e tala e ka fumanoa. Haeba solvent e le metsi, condenser e ka hlakoloa 'me matsete le matla a ka bolokeha.
E loketse bakeng sa ho omisa lisebelisoa tse tala tse nang le mocheso o ka senyang kapa oa polymerize kapa oa senyeha mocheso o phahameng. E sebelisoa haholo indastering ea meriana, ea lik'hemik'hale, ea lijo le ea elektroniki.
1. Tlas'a boemo ba vacuum, ntlha e belang ea lihlahisoa tse tala e tla fokotseha 'me e etse hore mouoane o sebetse hantle. Ka hona bakeng sa tekanyo e itseng ea ho fetisa mocheso, sebaka sa ho khanna sa dryer se ka bolokeha.
2. Mohloli oa mocheso bakeng sa mouoane e ka 'na ea e-ba mouoane oa khatello e tlaase kapa mouoane o eketsehileng oa mocheso.
Tahlehelo ea mocheso e tlase.
3. Pele o omisa, phekolo ea disinfection e ka etsoa. Nakong ea ho omisa, ha ho na lintho tse sa hloekang tse tsoakiloeng. E lumellana le tlhokahalo ea GMP.
4. Ke ea static dryer. Kahoo sebopeho sa thepa e tala e lokelang ho omisoa ha ea lokela ho senngoa.
Lebitso/Tlhaloso | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | ||||||
Ka hare ho boholo ba lebokose la ho omisa (mm) | Φ600*976 | Φ800*1320 | Φ1000*1530 | Φ1400*2080 | ||||||
Litekanyo tse ka ntle tsa lebokose la ho omisa (mm) | 750*950*1050 | 950*1210*1350 | 1150*1410*1600 | 1550*1900*2150 | ||||||
Mekhahlelo ea rack e omisang | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
sebaka sa marang-rang (mm) | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Boholo ba pan ea ho baka (mm) | 310*600*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | ||||||
Palo ea literei tsa ho baka | 4 | 4 | 0 | 32 | ||||||
khatello ka hare ho rack e omisang (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||||
mocheso oa ontong(°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | ||||||
Vacuum e se nang mojaro ka lebokoseng(MPa) | -0.1 | |||||||||
Ho -0.1MPa, mocheso o futhumatsang 110oAt C, sekhahla sa mouoane oa metsi | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
Ha o sebelisa condenser, mohlala oa pompo ea vacuum, matla(kw) | 2X-15A/ 2KW | 2X-30A/3KW | 2X-30A/3KW | 2X-70A / 5.5KW | ||||||
Ha ho sa sebelisoe condenser, mohlala oa pompo ea vacuum, matla(kw) | SK-0.5 / 1.5KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 5.5KW | ||||||
Boima ba lebokose la ho omisa | 250 | 600 | 800 | 1400 |
E loketse bakeng sa ho omisa lisebelisoa tse tala tse nang le mocheso o ka senyang kapa oa polymerize kapa oa senyeha mocheso o phahameng. E sebelisoa haholo indastering ea meriana, ea lik'hemik'hale, ea lijo le ea elektroniki.