Tšebeliso:
Sesebelisoa sena se loketse ts'ebetso ea mouoane le ea mahloriso ea lisebelisoa tsa metsi indastering ea meriana, lijo, lik'hemik'hale, mabone le liindasteri tse ling.
Likaroloana:
(1) Lisebelisoa tsena li entsoe haholo-holo ka hitara ea kantle ea mofuta oa tube le sesebelisoa sa ho ntša mouoane le lisebelisoa tse thusang, thepa ena e futhumatsoa ka nako e khuts'oane, lebelo la mouoane, e ka boloka thepa e utloang mocheso e na le phello ea 'mele hamolemo.
(2) Sesebelisoa sena se sebelisa mokhoa oa ho tlosa litšila ka mekhahlelo e 'meli, se fokotsa tahlehelo ea lintho tse metsi haholo.
(3) Sebopeho se bonolo, se bonolo ho se hlwekisa.
(4) Karolelano ea mahloriso e kholo, matla a khoheli a khethehileng a ka fihla ho 1.35.
(5) Ho kopana hohle le thepa ho entsoe ka tšepe e sa ruseng ea boleng bo holimo, ho latela litlhoko tsa meriana le bohloeki ba lijo.
| Mohlala | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Bokgoni ba mouoane (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Sebaka sa ho futhumatsa (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Tekanyo ea vacuum ka tankeng (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Khatello ea mouoane (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tšebeliso ea mouoane (kg/hora) | 1300 | 650 | 320 |
| Boima ba lisebelisoa (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Lebitso\Mohlala | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| Bophara ba Moqomo oa ka Hare | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| Bophara ba Silindara sa Kantle | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Bolelele bohle | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Boima ba Thepa | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Bophara ba sehokelo sa moea o chesang | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Bophahamo ba sehokelo sa moea o chesang | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Bophara ba sehokelo sa khase ea flue | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Bophahamo ba sehokelo sa khase ea flue | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| Mofuta oa setsoe sa Bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Tšebeliso ea mashala ka hora | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Boleng ba ho cha ha mashala | 5000kcal/h | ||||||
| Bokgoni ba mocheso | 70-78% | 75-80% | |||||
| Mohlala oa fene e bakang mosi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
Sehlahisoa sa Granulator sa QUANPIN Dryer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
Moetsi oa litsebi ea shebaneng le lipatlisiso, nts'etsopele le tlhahiso ea lisebelisoa tsa ho omisa, lisebelisoa tsa granulator, lisebelisoa tsa ho kopanya, lisebelisoa tsa ho crusher kapa tsa ho sefa.
Hona jwale, dihlahiswa tsa rona tse kgolo di kenyeletsa bokgoni ba mefuta e fapaneng ya ho omisa, ho granulating, ho sila, ho kopanya, ho tsepamisa maikutlo le ho ntsha disebediswa tse fihlang diseteng tse fetang 1,000. Ka boiphihlelo bo ruileng le boleng bo tiileng.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Mohala oa selefouno:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205